Rendering benchmark
Heavy but realistic dashboard: 50 table rows with badges and buttons, sketchy row rules, filter form controls, and summary cards. Use React DevTools Profiler alongside the live telemetry below.
Profiler telemetry
Last mount (ms)—
Last update (ms)—
Commits0
Last phase—
Open orders
17
Pending
17
Revenue (sample)
$1972
Filters
| Order | Status | Amount | Action |
|---|---|---|---|
| Order #1000 | active | $12.00 | |
| Order #1001 | pending | $15.50 | |
| Order #1002 | archived | $19.00 | |
| Order #1003 | active | $22.50 | |
| Order #1004 | pending | $26.00 | |
| Order #1005 | archived | $29.50 | |
| Order #1006 | active | $33.00 | |
| Order #1007 | pending | $36.50 | |
| Order #1008 | archived | $40.00 | |
| Order #1009 | active | $43.50 | |
| Order #1010 | pending | $47.00 | |
| Order #1011 | archived | $50.50 | |
| Order #1012 | active | $54.00 | |
| Order #1013 | pending | $57.50 | |
| Order #1014 | archived | $61.00 | |
| Order #1015 | active | $64.50 | |
| Order #1016 | pending | $68.00 | |
| Order #1017 | archived | $12.00 | |
| Order #1018 | active | $15.50 | |
| Order #1019 | pending | $19.00 | |
| Order #1020 | archived | $22.50 | |
| Order #1021 | active | $26.00 | |
| Order #1022 | pending | $29.50 | |
| Order #1023 | archived | $33.00 | |
| Order #1024 | active | $36.50 | |
| Order #1025 | pending | $40.00 | |
| Order #1026 | archived | $43.50 | |
| Order #1027 | active | $47.00 | |
| Order #1028 | pending | $50.50 | |
| Order #1029 | archived | $54.00 | |
| Order #1030 | active | $57.50 | |
| Order #1031 | pending | $61.00 | |
| Order #1032 | archived | $64.50 | |
| Order #1033 | active | $68.00 | |
| Order #1034 | pending | $12.00 | |
| Order #1035 | archived | $15.50 | |
| Order #1036 | active | $19.00 | |
| Order #1037 | pending | $22.50 | |
| Order #1038 | archived | $26.00 | |
| Order #1039 | active | $29.50 | |
| Order #1040 | pending | $33.00 | |
| Order #1041 | archived | $36.50 | |
| Order #1042 | active | $40.00 | |
| Order #1043 | pending | $43.50 | |
| Order #1044 | archived | $47.00 | |
| Order #1045 | active | $50.50 | |
| Order #1046 | pending | $54.00 | |
| Order #1047 | archived | $57.50 | |
| Order #1048 | active | $61.00 | |
| Order #1049 | pending | $64.50 |
Tip: open React DevTools → Profiler, record, then click “Unrelated re-render” and “Update first row” to compare wasted work vs targeted updates.